A-10 | A-15 | |
泵本体接液部材质 | 铝 | 不锈钢 |
压力比 | 1:1 | |
使用空气压力范围 | 0.15-0.7MPa | |
最高使用涂料压力 | 0.7MPa | |
1个周期的吐出量 | 20mL/1周期 | |
最大周期数 | 300周期/min | |
最大吐出量 | 6L/min(流体:清水,泵出口.DDP-70B单体) | |
30周/min时的吐出量 | 0.6L/min | |
最高使用涂料粘度 | 60秒/NK-2以下(190cP以下) | |
使用温度范围 | 5~40℃ | |
空气供给口 | G1/4B(PF1/4外丝) | |
涂料吸入口 | Rc1/4(PT1/4内丝) | |
涂料吐出口 | Rc1/4(PT1/4内丝) | |
重量 | 2kg | 3.2kg |
全长×全宽×全高 | 173×113×143mm | |
所需空气机(泵运行用) | 0.4-0.75KW | |
安装尺寸 |